| Linneo 1735 2 reinos | Haeckel 1866 3 reinos | Chatton 1937 2 imperios | Copeland 1956 4 reinos | Whittaker 1969 5 reinos | Woese et al. 1977 6 reinos | Woese et al. 1990 3 dominios | Cavalier-Smith 1998 2 imperios y 6 reinos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (no tratados) | Protista | Prokaryota | Monera | Monera | Eubacteria | Bacteria | Bacteria |
| Archaebacteria | Archaea | ||||||
| Eukaryota | Protista | Protista | Protista | Eukarya | Protozoa | ||
| Chromista | |||||||
| Vegetabilia | Plantae | Fungi | Fungi | Fungi | |||
| Plantae | Plantae | Plantae | Plantae | ||||
| Animalia | Animalia | Animalia | Animalia | Animalia | Animalia |
· Com es pot observar en la taula, R. Whittaker va ser el primer que va proposar la classificació en els 5 regnes en comptes dels dos considerats fins llavors i fou un dels creadors de la teoria del continuum com a model d'estudi de la vegetació.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada